1. Herren | Kader Gruppenliga 22/23
Spieler | Position | Spiele | Tore | % Siege |
---|---|---|---|---|
![]() | Mittelfeld | 21 | 2 | 23.81 |
![]() | Angriff, Mittelfeld | 18 | 2 | 27.78 |
![]() | Abwehr | 18 | 0 | 16.67 |
![]() | Angriff | 17 | 3 | 23.53 |
![]() | Angriff | 17 | 1 | 17.65 |
![]() | Torwart | 15 | 0 | 33.33 |
![]() | Angriff, Mittelfeld | 15 | 3 | 26.67 |
![]() | Abwehr, Angriff, Mittelfeld | 14 | 4 | 35.71 |
![]() | Mittelfeld | 13 | 0 | 30.77 |
![]() | Abwehr | 13 | 0 | 30.77 |
![]() | Mittelfeld | 13 | 0 | 30.77 |
![]() | Abwehr | 13 | 0 | 15.38 |
![]() | Mittelfeld | 12 | 0 | 41.67 |
![]() | Abwehr | 12 | 0 | 8.33 |
![]() | Abwehr, Mittelfeld | 12 | 0 | 25.00 |
![]() | Abwehr | 10 | 0 | 20.00 |
![]() | Abwehr, Mittelfeld | 7 | 0 | 28.57 |
![]() | Abwehr | 7 | 0 | 14.29 |
![]() | Torwart | 6 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 6 | 2 | 50.00 |
![]() | Angriff | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | Abwehr | 3 | 0 | 33.33 |
![]() | Torwart | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Abwehr | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Angriff | 2 | 1 | 0.00 |
![]() | Abwehr | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Angriff, Mittelfeld | 1 | 0 | 100.00 |
![]() | Mittelfeld | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Angriff | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Angriff | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | Torwart | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | Torwart | 0 | 0 | 0.00 |

Romeo Andrijasevic

Carmen Kehr

Rene Schmidt

Dirk Rummel

Oliver Bartosik

Marcus Seifert