2. Herren | Kader B-Liga 23/24
COACH: ALEXANDER HOFMANN
Spieler | Position | Spiele | Tore | % Siege |
---|---|---|---|---|
![]() | Angriff, Mittelfeld | 2 | 2 | 100.00 |
![]() | 2 | 4 | 100.00 | |
![]() | 1 | 1 | 0.00 | |
![]() | Mittelfeld | 1 | 1 | 100.00 |
![]() | 1 | 1 | 0.00 | |
![]() | Angriff | 1 | 1 | 100.00 |
![]() | Abwehr | 1 | 1 | 100.00 |
![]() | 1 | 1 | 0.00 | |
![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | Abwehr | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | Angriff | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | Torwart | 0 | 0 | 0.00 |
NEXT MATCHES
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Saison | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Kreisliga B | 23/24 | Turner Park (Stadion) | ||
![]() ![]() | Kreisliga B | 23/24 | Auswärts | ||
![]() ![]() | Kreisliga B | 23/24 | Turner Park (Stadion) | ||
![]() ![]() | Kreisliga B | 23/24 | Turner Park (Stadion) | ||
![]() ![]() | Kreisliga B | 23/24 | Auswärts | ||
![]() ![]() | Kreisliga B | 23/24 | Auswärts | ||
![]() ![]() | Kreisliga B | 23/24 | Turner Park (Stadion) |