2. Herren | Kader B-Liga 20/21
COACH: ALEXANDER HOFMANN
Spieler | Position | Spiele | Tore | % Siege |
---|---|---|---|---|
![]() | Mittelfeld | 15 | 1 | 33.33 |
![]() | Angriff, Mittelfeld | 15 | 3 | 33.33 |
![]() | Abwehr | 13 | 0 | 30.77 |
![]() | Mittelfeld | 12 | 1 | 33.33 |
![]() | Abwehr, Mittelfeld | 12 | 0 | 25.00 |
![]() | Abwehr | 12 | 3 | 25.00 |
![]() | Torwart | 11 | 1 | 27.27 |
![]() | Mittelfeld | 11 | 0 | 36.36 |
![]() | Mittelfeld | 11 | 0 | 45.45 |
![]() | Torwart | 11 | 0 | 45.45 |
![]() | Angriff | 10 | 3 | 20.00 |
![]() | Mittelfeld | 10 | 0 | 40.00 |
![]() | Mittelfeld | 10 | 1 | 20.00 |
![]() | Angriff | 9 | 1 | 44.44 |
![]() | Angriff, Mittelfeld | 8 | 0 | 37.50 |
![]() | Abwehr, Mittelfeld | 8 | 0 | 25.00 |
![]() | Abwehr | 8 | 5 | 37.50 |
![]() | Abwehr | 6 | 0 | 16.67 |
![]() | Angriff | 5 | 2 | 60.00 |
![]() | Angriff, Mittelfeld | 5 | 0 | 40.00 |
![]() | Abwehr | 3 | 0 | 33.33 |
![]() | Mittelfeld | 3 | 0 | 33.33 |
![]() | Mittelfeld | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Angriff | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 2 | 1 | 50.00 |
![]() | Abwehr, Mittelfeld | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Angriff, Mittelfeld | 2 | 0 | 50.00 |
![]() | Abwehr | 2 | 0 | 50.00 |
![]() | Mittelfeld | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 2 | 0 | 50.00 |
![]() | Mittelfeld | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Angriff | 1 | 1 | 0.00 |
![]() | Torwart | 1 | 0 | 100.00 |
![]() | Abwehr | 1 | 0 | 100.00 |
![]() | Abwehr | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Mittelfeld | 1 | 0 | 100.00 |
![]() | Torwart | 1 | 0 | 0.00 |
NEXT MATCHES
![]() ![]() 12:45Kreisliga B
22/23
N/A Spvgg Hosenfeld II - FT 1848 FULDA II |
![]() ![]() 19:15Kreisliga B
22/23
N/A FT 1848 FULDA II - SG Maberzell/Gläserz. II |
![]() ![]() 12:45Kreisliga B
22/23
N/A FT 1848 FULDA II - DJK Buchonia Fulda |
![]() ![]() 12:45Kreisliga B
22/23
N/A SG Sickels II - FT 1848 FULDA II |
![]() ![]() 12:45Kreisliga B
22/23
N/A FT 1848 FULDA II - TV Jahn Neuhof II |
![]() ![]() 12:45Kreisliga B
22/23
N/A SG Neuhof/Hattenhof II - FT 1848 FULDA II |
![]() ![]() 12:45Kreisliga B
22/23
N/A FT 1848 FULDA II - SG Giesel |