A-Junioren
(Jahrgänge 2004 und 2005)

KADER
Spieler | Spiele | Tore | % Siege |
---|---|---|---|
![]() | 9 | 8 | 11.11 |
![]() | 9 | 0 | 11.11 |
![]() | 8 | 2 | 12.50 |
![]() | 8 | 0 | 12.50 |
![]() | 8 | 2 | 12.50 |
![]() | 8 | 0 | 12.50 |
![]() | 7 | 1 | 14.29 |
![]() | 7 | 1 | 14.29 |
![]() | 7 | 0 | 14.29 |
![]() | 7 | 2 | 14.29 |
![]() | 6 | 0 | 0.00 |
![]() | 6 | 1 | 0.00 |
![]() | 6 | 0 | 16.67 |
![]() | 6 | 0 | 16.67 |
![]() | 6 | 0 | 16.67 |
![]() | 6 | 0 | 0.00 |
![]() | 5 | 0 | 20.00 |
![]() | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 1 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 |
Ansprechpartner:

Eduard Garaev
Kontakt:
Ihr habt Fragen? Nutzt einfach unser Kontakformular. Wir melden uns zeitnah bei Euch!
NEXT MATCHES
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Saison | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | ||
![]() ![]() | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A |