A-Junioren
(Jahrgänge 2004 und 2005)
KADER
Spieler | Spiele | Tore | % Siege |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 16.67 |
![]() | 6 | 6 | 16.67 |
![]() | 5 | 1 | 20.00 |
![]() | 5 | 1 | 20.00 |
![]() | 5 | 0 | 20.00 |
![]() | 5 | 0 | 20.00 |
![]() | 5 | 0 | 20.00 |
![]() | 5 | 0 | 20.00 |
![]() | 5 | 0 | 20.00 |
![]() | 5 | 2 | 20.00 |
![]() | 5 | 2 | 20.00 |
![]() | 4 | 1 | 25.00 |
![]() | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | 3 | 0 | 33.33 |
![]() | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | 3 | 0 | 33.33 |
![]() | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 1 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 |
Ansprechpartner:

Tim Helmke

Daniel Schröder
Kontakt:
Ihr habt Fragen? Nutzt einfach unser Kontakformular. Wir melden uns zeitnah bei Euch!
NEXT MATCHES
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Saison | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | ||
![]() ![]() | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | ||
![]() ![]() | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | ||
![]() ![]() | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | ||
![]() ![]() | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | ||
![]() ![]() | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | ||
![]() ![]() | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A |
ERGEBNISSE
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Saison | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | |
![]() ![]() | 6 - 3 | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | |
![]() ![]() | 7 - 1 | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | |
![]() ![]() | 5 - 0 | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A | |
![]() ![]() | 6 - 1 | Kreiskl. LAT/HÜN-FD (A) | 22/23 | N/A |